


içinde sipariş verirsen bugün kargoda!
Mottagningsstatus kunde inte laddas
SHOMISHA MEDJOUL-DADLAR – 908 g
Ingredienser: Dadlar.
Obs: Innehåller kärnor.
Näringsvärden per 100 g:
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Energi | 1189 kJ / 284 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| Mättat fett | 0,16 g |
| Kolhydrater | 71 g |
| Sockerarter | 65,5 g |
| Fiber | 5,5 g |
| Protein | 2 g |
| Salt | 0 g |
| Magnesium | 50 mg |
| Kalium | 600 mg |
Förvaring: Förvaras svalt och torrt.
| Inom Malmö | Fri hemleverans vid beställningar över 500 kr. |
| Inom Sverige | Fri frakt vid köp över 850 kr inom Sverige. |
| Danmark | Fri frakt vid köp över 150 € till Danmark. Vid lägre köp debiteras 20 € i frakt. |
| Finland | Fraktkostnaden för våra leveranser till Finland är 25 €. Fri frakt vid beställningar över 150 €. |
| Tyskland | Fraktkostnaden för våra leveranser till Tyskland är 20 €. Fri frakt vid beställningar över 150 €. |
| Estland-Lettland-Litauen | Fri frakt vid beställningar över 150 €. Vid lägre ordervärde debiteras 20 € i frakt. |
| Polen | Fraktkostnaden för våra leveranser till Polen är 20 €. Fri frakt vid beställningar över 150 €. |
